Přehled obchodních názvů technických plastů:
V Pragoplastu jsme připravili přehlednou tabulku obchodních názvů technických plastů výrobce Murtfeldt s uvedením typu materiálu. Cílem tabulky níže je zpřehlednit materiály dodávané výrobcem Murtfeldt.
| Obchodní název | Základní materiál | Ostatní informace | Zkratka, typ |
|---|---|---|---|
| Material “S”®, Original “S”® | Polyethylen (HD-PE / UHMW-PE) | Dobré kluzné vlastnosti) | PE |
| Muralen® | Polyethylen (HD-PE / UHMW-PE) | Dobré kluzné vlastnosti, krájecí desky | PE |
| Murylon® B, B natural / black | Polyamid 6 (PA6) | Pevnostně a teplotně odolné materiály | PA6 |
| Murylon® A, A natural / black | Polyamid 66 (PA66) | Pevnostně a teplotně odolné materiály | PA66 |
| Murylon® A GF | PA66 se skelným vláknem | Pevnostně a teplotně odolné materiály | PA66 + GF |
| Murylon® 6 Cast (natural/blue/black/HL) | PA6 C (litý polyamid) | Pevnostně a teplotně odolné materiály | PA6 C (casting) |
| Murylon® HT | Polyamid 46 (PA46) | Pevnostně a teplotně odolné materiály | PA46 |
| Murdopol® (natural, [FS]) | Polyamid 12 G (PA12G) | Nízká nasákavost, nízké vnitřní napětí | PA12G |
| Murflor® | PTFE (polytetrafluorethylen, extrudovaný) | PTFE | |
| Murflor® + Bronze | PTFE + bronzové plnivo | Bronzové plnivo - lepšíí mazivost | PTFE + plnivo |
| Murflor® (vodivý) | PTFE + uhlíkové plnivo (vodivý) | Uhlíkové plnivo - lepší vodivost | PTFE + plnivo |
| Murinit® SP (blue, [FS]) | Polyfenylsulfid (PPS) | Vysoce tepelně a chemicky odolný PPS | PPS |
| Murinyl® (natural, [FS]) | PVDF (polyvinylidene fluoride) | Vhodný pro potravinářství, lékařství. Chemicky odolný fluokarbonát. | PVDF |
| Murytal® | Acetal (POM) – kopolymer i homopolymer | Acetalové pryskyřice vhodné i do potravinářství | POM |
| Murytal® C (natural/black/blue [FS]) | Polyoxymethylen – POM-C | Acetalové pryskyřice vhodné i do potravinářství | POM-C |
| Murytal® H (natural/black) | POM-H | POM-H | |
| Murpec® (natural, black, SP black) | PEEK (polyetheretherketon) | Vysokoteplotní, vysoce mechanicky odolný polymer | PEEK |
| Murylat® ([FS]) | POM-C(?) | Materiál vhodný pro kluzné aplikace | POM varianty |
| Murylat® SP ([FS]) | POM-C varianta s mazadlem | Materiál vhodný pro kluzné aplikace | POM-C + lubrikant |
| Murlubric®, Murlubric® blue [FS]® | Polyamid 6C (PA6 C) | PA6 C |
Čerpáno z oficiálních stránek Murtfeldt.
Poznámky k tabulce:
- Všechny materiály označené „[FS]®“ jsou certifikované pro styk s potravinami dle EU + FDA.
- Zkratky „C“ (casting) nebo „GF“ (glass fiber) označují specifické úpravy nebo výrobu.
- POM-C a POM-H představují dva typy polyoxymethylenu (acetál Černý = C, Hranatý = H).
Obecný přehled materiálů:
- Polyamidy (PA): Murlubric®, Murylon® (A, B, 6 Cast, HT), Murdopol® — materiály od PA6, PA66, PA12 až po PA46 – vhodné pro vysokou nosnost, odolnost vůči opotřebení i chemikáliím.
- Polyoxymethylen (POM): Murytal® C, H, Murylat® SP — přesné mechanické díly s minimální absorpcí vlhkosti.
- PVDF: Murinyl® — vynikající chemická odolnost a UV stabilita.
- PTFE: Murflor® (včetně verzí s bronzem, uhlíkem či sklem) — proslulé kluzné vlastnosti a nízký součinitel tření.
- PPS: Murinit® SP — vysoká tepelná stabilita a odolnost vůči hydrolytickému prostředí.
- PEEK: Murpec® (včetně verze SP) — extrémně odolný materiál pro náročné aplikace, vysoká pevnost, odolnost vůči opotřebení a teplu.
Technický poradce
Kontaktujte našeho zkušeného technického poradce a dozvíte se vše o cenách a možnostech zpracování uvedených materiálů
PO TELEFONU
PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU